Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openscience.ge/handle/1/1769
Title: | Biological and Agronomical Study of White Grape Varieties Spread in Imereti იმერეთში გავრცელებული თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშების ბიოლოგიური და სამეურნეო თვისებების შესწავლა |
Authors: | Bibileishvili, Otar ბიბილეიშვილი, ოთარ |
Advisor: | მდინარაძე, ირმა | Degree Name: | აგრარული მეცნიერებების მაგისტრი | Degree Discipline: | ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა | Degree Level (0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral): | 1 | Degree Grantor: | კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | Institution: | Caucasus International University კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი |
Faculty: | Faculty of Viticulture-Winemaking მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტი |
Keywords: | თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშები იმერეთის რეგიონი |
Issue Date: | 2018 | Publisher: | Caucasus International University კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი |
Abstract: | Master work is done in the viticulture field and the research aim is to study biological and agricultural qualities of white grapes types such as Tsitska, Tsolikouri, Krakhuna and Kapistoni White, which are spread in Imereti and to evaluate them according to OIV descriptors. This work will help in research four more Georgian types of grapes (Tsitska, Tsolikouri, Krakhuna and Kapistoni White) by modern methods, which include type, quality and ampelographic research. Master's volume and composition: Master's thesis consists of 74 pages and includes annotations in Georgian and English languages, content, introduction, literature review, experimental part (research object, place of testing, research methods, obtained results), conclusions, recommendations and list of used literature. The researched charactaristics of above mentioned grapes types according to OIV descriptors will be taken into consideration during vegetation periods, and for type identification. სამაგისტრო ნაშრომი შესრულებულია მევენახეობის მიმართულებით და კვლევის მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა იმერეთში გავრცელებული თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშების - ციცქას, ცოლიკოურის, კრახუნას და კაპისტონი თეთრის ბიოლოგიური და სამეურნეო თვისებები, აგრეთვე, აღნიშნული ჯიშები შეგვეფასებინა ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIV) მიერ შემუშავებული დესკრიპტორების მიხედვით. წარმოდგენილი ნაშრომი ხელს შეუწყობს ვაზის კიდევ ოთხი ქართული ჯიშის (ციცქა, ცოლიკოური, კრახუნა და კაპისტონი თეთრი) თანამედროვე მეთოდებით კვლევას მისთვის დამახასითებელი ამპელოგრაფიული თუ სამეურნეო ნიშნით. სამაგისტრო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: სამაგისტრო ნაშრომი შედგება 74 გვერდისგან და მოიცავს ანოტაციას ქართულ და ინგლისურ ენაზე, შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, ექსპერიმენტულ ნაწილს (კვლევის ობიექტი, ცდის ჩატარების ადგილი, კვლევის მეთოდიკა, მიღებული შედეგები), დასკვნას, რეკომენდაციას და გამოყენებული ლიტერატურის სიას. OIV-ის დესკრიპტორების შესაბამისად შესწავლილი ზემოთხსენებული ჯიშების ნიშნები გათვალისწინებული იქნება ვეგეცატიურ თაობაში სამეურნეო ღირებულებების ნიშან-თვისებების ქცევების პროგნოზირებისათვის, ჯიშის იდენტიფიცირებისთვის და სხვა. |
URI: | https://openscience.ge/handle/1/1769 |
Appears in Collections: | მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Otar Bibileishvili Samagistro.pdf | იმერეთში გავრცელებული თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშების ბიოლოგიური და სამეურნეო თვისებების შესწავლა | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
115
checked on Sep 25, 2023
Download(s)
233
checked on Sep 25, 2023
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.