Publication: Organizational behavior models in international companies
| cris.virtualsource.department | aded26d1-617a-45a7-a110-f29029f739fb | |
| cris.virtualsource.department | 9829ebe2-5a4b-48cb-ac1f-b5b4a12cb6b8 | |
| cris.virtualsource.orcid | aded26d1-617a-45a7-a110-f29029f739fb | |
| cris.virtualsource.orcid | 9829ebe2-5a4b-48cb-ac1f-b5b4a12cb6b8 | |
| dc.contributor.advisor | ბარათაშვილი, ირმა | ka |
| dc.contributor.author | Kalandia, Tamar | en |
| dc.contributor.faculty | Faculty of Business | en |
| dc.contributor.institution | Caucasus International University | en |
| dc.date.accessioned | 2020-05-07T10:12:21Z | |
| dc.date.available | 2020-05-07T10:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | The subject of the work is study of organizational behavior models of business in the International Companies. Organizational behavior is a life and activity, communication between the employees of the organization, its departments, their relations with each other, with representatives of other organizations and public. It is based on a number of basic ideas of the nature of human and organizations. This work covers main theoretical aspects of organizational behavior, its role and place in the science and management system, basic concepts, ethical values of the organization and corporate social responsibility of the organization that helps organizations to become competitive in the markets. It is about establishing a highly efficient organization, or how the organization can become highly effective in order to be able to stay in the market for long period of time, what expectations have the customers, what changes may be made in the organization that can bring positive and negative results to the organization, as well as the role of intellectual capital. In the third Chapter the organizational behavior on the example of the International Companies is considered, it is about the impact of the national culture on the organizational behavior and which main political, economical, social and individual characteristics have influence on it. Based on the research conducted at the end of the thesis conclusions. | en |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ge/handle/1/1806 | |
| dc.language.iso | ka | |
| dc.publisher | Caucasus International University | en |
| dc.subject | ორგანიზაციული ქცევა | ka |
| dc.subject | მაღალეფექტური ორგანიზაცია | ka |
| dc.subject | ინტელექტუალური კაპიტალი | ka |
| dc.subject | კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა | ka |
| dc.subject | საერთაშორისო კომპანიები | ka |
| dc.title | Organizational behavior models in international companies | en |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა | ka |
| thesis.degree.grantor | კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | ka |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში | ka |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tamar Kalandia Samagistro.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ორგანიზაციული ქცევის მოდელები საერთაშორისო კომპანიებში
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon submission
- Description: